标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 台州市天台县平桥镇污水处理厂二期扩建工程多余土石方拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2026-05-27 | 2026-06-03 | ||
| 农林矿产类 | 舟山市嵊泗县洋山海工基地约2万吨多余混合石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 12元/吨 | 5万元 | 浙江省... | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 农林矿产类 | 金塘原油储运基地罐区工程(二期)开山综合利用工程约900万吨多余土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2026-01-13 | 2026-02-10 | ||
| 农林矿产类 | 舟山市岱山县159328.418吨宕渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 15万元 | 浙江省... | 2025-11-26 | 2025-12-11 | |
| 农林矿产类 | 横店影视创意产业园项目开挖普通建筑石料(中风化岩)拍卖公告 | 现场拍卖 | 30051元 | 浙江省... | 2025-10-23 | 2025-10-31 | |
| 农林矿产类 | 永康市某建设项目开挖区采出约4.72万立方米普通建筑用石料(宕碴)拍卖公告 | 现场拍卖 | 60.912万元 | 10万元 | 浙江省... | 2025-10-22 | 2025-10-30 |
| 农林矿产类 | 横店通用机场建设项目净化空区64号山体降高工程普通建筑用石料(宕碴)拍卖公告 | 现场拍卖 | 20万元 | 浙江省... | 2025-10-22 | 2025-10-29 | |
| 农林矿产类 | 横店影视创意产业园项目开挖56913.9m³普通建筑石料(中风化岩)拍卖公告 | 现场拍卖 | 100168元 | 5万元 | 浙江省... | 2025-10-13 | 2025-10-22 |
| 农林矿产类 | 金华山体降高工程约10万吨普通建筑用石料(宕碴)拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-09-29 | 2025-10-13 | ||
| 农林矿产类 | 金华某项目约4.72万立方米开挖区采出普通建筑用石料(宕碴)拍卖公告 | 现场拍卖 | 67.68万元 | 10万元 | 浙江省... | 2025-09-29 | 2025-10-10 |
| 农林矿产类 | 苍南县炎亭镇新兴村森林防火巡护道工程开挖土石方处置拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.94万元 | 3万元 | 浙江省... | 2025-07-02 | 2025-07-23 |
| 农林矿产类 | 舟山约1800万吨土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-07-02 | 2025-07-29 | ||
| 农林矿产类 | 金华某村民建房地块拟开挖约130000立方米普通建筑用石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 525万元 | 500万元 | 浙江省... | 2025-04-01 | 2025-04-08 |
| 农林矿产类 | 绍兴市上虞区驿亭镇五夫村大云岙约118.6立方米塘渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 6805元 | 浙江省... | 2025-03-12 | 2025-03-20 | |
| 农林矿产类 | 2025年3月20日舟山约9000吨废宕渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元 | 浙江省... | 2025-03-12 | 2025-03-20 | |
| 农林矿产类 | 2025年3月27日丽水市遂昌县矿产品 萤石矿拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-03-12 | 2025-03-27 | ||
| 农林矿产类 | 某作业区陆域先行工程山体约4304万吨土石料(统料)拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-03-11 | 2025-04-09 | ||
| 农林矿产类 | (现场拍卖)2025年2月11日杭州市贵州茅台酒拍卖公告 | 现场拍卖 | 5万元 | 5万元 | 浙江省... | 2025-02-07 | 2025-02-11 |
| 农林矿产类 | (现场拍卖)2025年2月10日杭州市贵州茅台酒拍卖公告 | 现场拍卖 | 5万元 | 5万元 | 浙江省... | 2025-02-06 | 2025-02-10 |
| 农林矿产类 | 丽水矿产品 萤石矿 花岗岩矿产品等一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-01-27 | 2025-02-12 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照