标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 约80339m³强风化凝灰质砂岩 中风化凝灰质砂岩等土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 279.7392万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-29 |
| 农林矿产类 | 建德新化水煤浆项目场地约73025.5m³堆石拍卖公告 | 现场拍卖 | 456.7891万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-29 |
| 农林矿产类 | 67947.74立方米建筑砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 407.69万元 | 80万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-29 |
| 农林矿产类 | 柯桥区杭绍城际铁路牛头山场地约10.63万立方米废渣拍卖公告 | 网络拍卖 | 370.24万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2021-01-05 |
| 农林矿产类 | 临安龙岗镇剑门潭库区清淤项目开挖52742立方米砂石资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 20万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-30 | |
| 农林矿产类 | 约846.1452立方米杉木木材拍卖公告 | 现场拍卖 | 60.08万元 | 浙江省... | 2020-12-18 | 2020-12-25 | |
| 农林矿产类 | 约83.4立方米没收砂石拍卖公告 | 现场拍卖 | 2085元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-12-18 | 2020-12-25 |
| 农林矿产类 | 桐庐县富春未来城15号地块地下室开挖工程石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 19.5万元 | 3.5万元 | 浙江省... | 2020-12-11 | 2021-01-11 |
| 农林矿产类 | 农民建房项目开挖中风化粉砂岩约200.3立方米拍卖公告 | 现场拍卖 | 38元/立方米 | 1000元 | 浙江省... | 2020-12-08 | 2020-12-17 |
| 农林矿产类 | 栾树 梧桐 水杉 香樟 女贞 重阳木一批苗木拍卖公告 | 现场拍卖 | 734035元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-12-01 | 2020-12-08 |
| 农林矿产类 | 89棵樟树及2棵乌桕等一批苗木拍卖公告 | 网络拍卖 | 31.3万元 | 8万元 | 浙江省... | 2020-11-27 | 2020-12-04 |
| 农林矿产类 | 白马镇旌坞村约7227.7m³石渣拍卖公告 | 网络拍卖 | 32000元 | 浙江省... | 2020-11-06 | 2020-11-13 | |
| 农林矿产类 | 约55655.4 立方米砂砾石拍卖公告 | 现场拍卖 | 51元/立方米 | 25万元 | 浙江省... | 2020-11-02 | 2020-11-11 |
| 农林矿产类 | 约23.69万吨填方统料拍卖公告 | 现场拍卖 | 150万元 | 浙江省... | 2020-10-28 | 2020-11-13 | |
| 农林矿产类 | 拟处置花岗岩一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 8.32万元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-10-23 | 2020-10-30 |
| 农林矿产类 | 约25824.20立方米石料资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 31.3元/立方米 | 50万元 | 浙江省... | 2020-10-21 | 2020-10-28 |
| 农林矿产类 | 普通建筑用碎石产品 普通建筑用石粉 砂石统料拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-10-20 | 2020-10-27 | ||
| 农林矿产类 | 玲珑街道C-R21-10及C-R22-03地块项目区域内开挖圆砾层资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-10-19 | 2020-10-28 | ||
| 农林矿产类 | 金华沙畈乡李宫村石宫自然村约2000立方米山洪砂石拍卖公告 | 现场拍卖 | 29元/立方米 | 2万元 | 浙江省... | 2020-10-19 | 2020-10-28 |
| 农林矿产类 | 沈家坞电站前池清淤工程项目区域内约1312.9立方米砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 75元/立方米 | 5万元 | 浙江省... | 2020-10-16 | 2020-10-28 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照