标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原纸制品公司等四家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 542.6万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 |
| 爆破拆除权 | 原两家纸业公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 | ||
| 废旧物资 | 商城公司一批办公设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.7万元 | 0.1万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-19 |
| 二手设备 | 工程建设公司位于某农庄废旧机器设备及基础设施一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 59.9634万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-04 | 2019-07-11 |
| 二手设备 | 原生物科技公司废旧设施设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 31.2万元 | 3万元 | 浙江省... | 2019-07-04 | 2019-07-11 |
| 爆破拆除权 | 原包装材料公司 纸制品公司2家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 55万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-03 | 2019-07-11 |
| 农林矿产类 | 良渚街道良祥路(古墩路-玉鸟路)道路两侧树(苗)一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 220800元 | 8万元 | 浙江省... | 2019-07-03 | 2019-07-10 |
| 爆破拆除权 | 原激光设备制造公司等6家公司建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 134.97万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-01 | 2019-07-09 |
| 库存物资 | (网拍)一批服装 布料 鞋子 模特及服装辅料等拍卖公告 | 网络拍卖 | 480000元 | 60000元 | 浙江省... | 2019-07-01 | 2019-07-09 |
| 二手交通车辆 | (网拍)别克牌SGM7161MTB轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.5372万元 | 0.3万元 | 浙江省... | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
| 二手设备 | (网拍)徐工牌XE335C液压挖掘机一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 24.57万元 | 4万元 | 浙江省... | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
| 爆破拆除权 | 原门窗制造公司及门窗设备总厂办公楼残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 143565元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-06-28 | 2019-07-05 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1245.7万元 | 300万元 | 浙江省... | 2019-06-27 | 2019-07-05 |
| 爆破拆除权 | 原金属制品公司等三家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 494.51万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-06-27 | 2019-07-05 |
| 农林矿产类 | 广玉兰 桂花树 栾树 紫薇 朴树 银杏等一批苗木拍卖公告 | 现场拍卖 | 320000元 | 9万元 | 浙江省... | 2019-06-27 | 2019-07-04 |
| 爆破拆除权 | 原生物科技公司建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 22万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-06-26 | 2019-07-03 |
| 爆破拆除权 | 原门窗制造公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 246304元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-06-26 | 2019-07-03 |
| 废旧物资 | 闲置家具 布草 机器设备 喷水织机 杉原木 废旧电梯 渣石料所有权等拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-06-25 | 2019-07-11 | ||
| 废旧物资 | 铁塔 极限攀岩综合体 心理突破挑战塔等培训中心废旧设施设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 9.8094万元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-06-25 | 2019-07-05 |
| 二手设备 | 破碎机 榔头机 制砖设备 输送机 三相异步电机 钢棚 铲车等废旧设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 37.77万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-06-25 | 2019-07-05 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照