标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原包装材料公司 原纸制品公司2家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 55万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-17 |
| 爆破拆除权 | 原实业公司房屋建筑物及装修 机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 100.19万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 原铝业公司等8家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1354080元 | 30万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-17 |
| 废旧物资 | 废旧空调 电脑等自来水公司一批物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 30678元 | 5000元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 水务公司某站点房屋建筑物等残值及机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 103.5万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-14 |
| 废旧物资 | 复印机 监控设备 相机 桌椅等物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-14 | ||
| 爆破拆除权 | 原机械公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 15.65万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 原板业公司及原钢业公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1559.44万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-07 | 2019-08-15 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 贸易公司房屋建筑物 构筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 850.6167万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-06 | 2019-08-13 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 科技公司房屋建筑物残值及机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 719.96万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-08-06 | 2019-08-13 |
| 爆破拆除权 | 原学校闲置校产房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.43万元 | 20万元 | 浙江省... | 2019-08-05 | 2019-08-13 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司及照明电子公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 327.58万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-08-05 | 2019-08-13 |
| 爆破拆除权 | 原木制品 纸业 包装公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 165万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-08-05 | 2019-08-12 |
| 爆破拆除权 | 原物资再生利用公司 市政养护工程公司房屋及机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 10.05万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-08-02 | 2019-08-09 |
| 房产土地 | 梅城镇龙溪村(庵口)厂房及附属设施拍卖公告 | 现场拍卖 | 1180万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-08-01 | 2019-08-20 |
| 爆破拆除权 | 原纸制品公司 纸业环保科技公司等房屋建筑物 机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 192.10万元 | 60万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-09 |
| 权益类资产 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司206254股股权拍卖公告 | 现场拍卖 | 5元/股 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-07 |
| 农林矿产类 | 旱地改水田项目20084方外运泥沙岩拍卖公告 | 现场拍卖 | 5元/方 | 5万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-07 |
| 爆破拆除权 | 原实业公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 165.746万元 | 70万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-08 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 污水处理公司站点房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 879.87万元 | 250万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-09 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照