所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 学校废旧资产处置项目竞价公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |
| 二手交通车辆 | 客梯车 摆渡车 飞机牵引车 垃圾车 叉车 集装箱拖板等报废固定资产出售公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-09 | 2019-08-16 |
| 二手设备 | 变压器及配电柜系统 储罐 码头螺旋吸粉机组 卷扬机 发电机 阀门等处置公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2019-08-09 | 2019-08-14 |
| 废旧物资 | 打印机 电脑 终端设备等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2019-08-08 | 2019-08-22 |
| 二手设备 | 9台迅达5吨货梯处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-08 | 2019-08-22 |
| 废旧物资 | 医院废旧物资回收项目招标公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2019-08-07 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 某项目铝单板废旧物资处理招标公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2019-08-07 | 2019-08-16 |
| 废旧物资 | (镇江 肇庆)废贝雷 废型材 废管材 废脚手管 废扣件等废钢出售公告 | 资产处置 | 广东省-肇庆市 | 2019-08-07 | 2019-08-22 |
| 废旧物资 | 集团技术中心一批办公桌椅 冷却塔等废旧资产处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-07 | 2019-08-26 |
| 二手设备 | 学校5台报废电梯处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-06 | 2019-08-07 |
| 废旧物资 | 学校约3.7吨废旧工程材料-天花吊顶处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-06 | 2019-08-07 |
| 废旧物资 | 医院134台空调及铁床 吸顶风扇 电热水器 桌子 货架处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-06 | 2019-08-12 |
| 废旧物资 | 车床 电脑 打印机 电视机 投影机等学校报废设备物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-肇庆市 | 2019-08-06 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 纸制品及非医疗塑料用瓶等医院生活废品回收项目公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-05 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 约350个废胶桶 250个废铁桶 20吨废铁 1.5吨废低聚物处置公告 | 资产处置 | 广东省-江门市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 废旧木枕处理公告 | 资产处置 | 广东省-肇庆市 | 2019-08-05 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 报废洗涤设备 报废下道配件 报废信号配件 废钢铁 报废继电器等出售公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-05 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 传真机 交换机 文件柜 办公椅等银行报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-湛江市 | 2019-08-03 | 2019-08-07 |
| 二手设备 | 医院一台东芝螺旋CT机设备处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-03 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 约1.8吨废旧热熔胶出售公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-02 | 2019-08-07 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照