信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 21台打包机 44台电脑等烟草公司报废资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-31 | 2020-09-03 |
| 废旧物资 | 灯具 标志 标牌 工字钢 电缆线等高速营运分公司废旧金属处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-26 | 2020-08-28 |
| 废旧物资 | 医院点钞机 冰箱冰柜 电视机 空调 污水处理设备 发电机 变压器等处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-21 | 2020-08-31 |
| 废旧物资 | 学校报废餐厨设备等一批报废物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-17 | 2020-08-18 |
| 废旧物资 | 54辆车辆及炊事拖车 观测瞄准等退役报废装备回收处理项目公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-12 | 2020-08-18 |
| 废旧物资 | 电热水器 空调外机 医用空气净化器 液晶电视等医院报废电器处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |
| 废旧物资 | 空调 电脑 打印机 传真机 手机 光模块 交换机等学校报废物资设备处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-10 | 2020-08-17 |
| 废旧物资 | 2台MX-5128NC报废复印机处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |
| 废旧物资 | 铝合金线槽灯及吊扇一批学校报废固定资产处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-06 | 2020-08-10 |
| 废旧物资 | 学校废旧后厨设备处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-04 | 2020-08-10 |
| 废旧物资 | 医院报废EPS电源和UPS电源处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-08-04 | 2020-08-11 |
| 废旧物资 | 约23吨不锈钢管 约20吨不锈钢管件处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-28 | 2020-08-05 |
| 废旧物资 | 能源技术发展公司固定资产报废项目竞拍公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-24 | 2020-07-29 |
| 废旧物资 | 蓄电池 工字钢 标志牌 电缆线 隧道灯具等高速废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-23 | 2020-07-28 |
| 废旧物资 | 台式电脑 笔记本电脑 传真打印一体机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |
| 废旧物资 | 约3000台学生宿舍热水器处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-22 | 2020-07-27 |
| 废旧物资 | 航空公司69台格力空调报废回收项目公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |
| 废旧物资 | 废报纸 废书刊纸 废包装纸 废PS版 废塑料桶等印刷废材料处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-13 | 2020-07-20 |
| 废旧物资 | 重工公司报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-07-01 | 2020-07-18 |
| 废旧物资 | 学校2020年报废资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-06-29 | 2020-07-02 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照