信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 视频会议显示设备 光纤存储设备 光纤交换机等环境监控设备处置公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 废旧物资 | 报废计算机等信息设备出售公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2020-04-13 | 2020-04-23 |
| 废旧物资 | 报废计算机等信息设备及附属耗材配件出售公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2020-04-02 | 2020-04-08 |
| 废旧物资 | 医院124台报废电脑 64台报废打印机处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2020-04-01 | 2020-04-03 |
| 废旧物资 | 笔记本电脑 摄像机 音响设备 计算机 空调 数码相机等报废设备处置公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2020-03-19 | 2020-03-25 |
| 废旧物资 | 四台报废格力空调 一台方太消毒柜等废旧资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |
| 废旧物资 | 恒温恒湿精密空调处置公告 | 资产处置 | 浙江省-舟山市 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |
| 废旧物资 | 银行计算机及辅助设备报废回收处置项目招标公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2020-01-16 | 2020-02-10 |
| 废旧物资 | 挂式空调 立式空调等12台废旧空调处理公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2020-01-07 | 2020-01-19 |
| 废旧物资 | 学校271台报废挂壁式空调拆除处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2020-01-03 | 2020-01-07 |
| 废旧物资 | 86台空调报废处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2020-01-02 | 2020-01-08 |
| 废旧物资 | 空调 台式电脑 打印机等物业管理公司废旧固定资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-12-30 | 2020-01-03 |
| 废旧物资 | 台式计算机51台套 笔记本电脑20台套 打印机99台套处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 废旧物资 | 台式机主机 便携式电脑等心废旧物资出售公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-12-03 | 2019-12-17 |
| 废旧物资 | 815套废旧出租车车载设备处理公告 | 资产处置 | 浙江省-湖州市 | 2019-12-02 | 2019-12-08 |
| 废旧物资 | 台式电脑 复印机 打印机 笔记本电脑等废旧固定资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-11-27 | 2019-12-04 |
| 废旧物资 | 12件台式电脑废旧资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-衢州市 | 2019-11-21 | 2019-11-26 |
| 废旧物资 | 税务局一批废旧计算机等设备处理公告 | 资产处置 | 浙江省-舟山市 | 2019-11-11 | 2019-11-26 |
| 废旧物资 | 120台电脑 5台打印机等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-11-06 | 2019-11-09 |
| 废旧物资 | 152台电脑 158台打印机及传真机 空调 观光车等报废设备处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照