信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 酒厂废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
| 废旧物资 | 新材料公司企业拆迁破坏性拆除废钢铁处理公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-08-24 | 2018-08-28 |
| 废旧物资 | 约10-20吨废旧大棚钢管一批处理公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |
| 废旧物资 | 报废锡球处置公告 | 资产处置 | 江苏省-无锡市 | 2018-07-08 | 2018-07-13 |
| 废旧物资 | 酒厂废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-06-28 | 2018-07-03 |
| 废旧物资 | 废铝芯电缆 废中压端头线 废特缆钢带线等有色金属类废品出售公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2018-06-20 | 2018-06-28 |
| 废旧物资 | 啤酒厂约2吨废铝易拉罐处理公告 | 资产处置 | 江苏省-泰州市 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |
| 废旧物资 | 酒厂约20吨废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-06-10 | 2018-06-13 |
| 废旧物资 | 废钢材 废铜 废铝等废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |
| 废旧物资 | 废旧护栏等铁质交通设施约20吨处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2018-05-22 | 2018-05-27 |
| 废旧物资 | 汽油机公司约400吨工业废钢边料处理公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2018-05-14 | 2018-05-21 |
| 废旧物资 | 酒厂废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-05-14 | 2018-05-16 |
| 废旧物资 | 管网废铁处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2018-04-13 | 2018-04-17 |
| 废旧物资 | 钛边角料处理公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-04-12 | 2018-04-16 |
| 废旧物资 | 废不锈钢 废碳钢 碳钢焊条头 不锈钢焊条头 钢渣等废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-04-12 | 2018-04-17 |
| 废旧物资 | 水泥厂60吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 江苏省-无锡市 | 2018-03-23 | 2018-03-24 |
| 废旧物资 | 30吨废钢铁 10吨废轮箍出售公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |
| 废旧物资 | 解体后货车废钢铁33吨出售公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |
| 废旧物资 | 约17吨废旧金属 0.5吨废旧电机处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 约50吨废铁处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-03-02 | 2018-03-05 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照