信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 约2.5吨废刀具 约11吨废电机处理公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2018-05-11 | 2018-05-23 |
| 废旧物资 | 废纸箱约2吨 铁件约1.5吨 塑料件约0.5吨出售公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2018-05-11 | 2018-05-24 |
| 废旧物资 | 学校一批固定资产处置公告 | 资产处置 | 贵州省-铜仁地区 | 2018-05-11 | 2018-05-14 |
| 废旧物资 | 300吨废焦油 0.7吨废树脂等危险废物处置招标公告 | 资产处置 | 甘肃省-兰州市 | 2018-05-11 | 2018-05-16 |
| 废旧物资 | 医院资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |
| 废旧物资 | 30000个废镀锌桶 10吨废木头 100吨废树脂等废旧物资出售公告 | 资产处置 | 吉林省-长春市 | 2018-05-11 | 2018-05-28 |
| 废旧物资 | 机电维修制造中心约600吨重废钢出售公告 | 资产处置 | 山东省-烟台市 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |
| 废旧物资 | 学校一批设备资产处置公告 | 资产处置 | 江西省-南昌市 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |
| 废旧物资 | 台式电脑 打印机 办公桌椅等一批学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2018-05-10 | 2018-05-16 |
| 废旧物资 | 铝芯电缆 家具 空调 电子琴等废旧物资一批处理公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |
| 废旧物资 | 机床 空调 家具等废旧物资一批出售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |
| 废旧物资 | 废旧电机 废塑料 废橡胶 废轴承 阀门 绝缘子 电器元件 纸箱等招标公告 | 资产处置 | 山东省-滨州市 | 2018-05-10 | 2018-05-13 |
| 废旧物资 | 废旧钢爪 废铁类 废铁皮招标公告 | 资产处置 | 山东省-滨州市 | 2018-05-10 | 2018-05-14 |
| 废旧物资 | 约16吨废不锈钢处理公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |
| 废旧物资 | 学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2018-05-10 | 2018-05-17 |
| 废旧物资 | 烟草公司约800具废旧灭火器处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-05-10 | 2018-05-14 |
| 废旧物资 | 铁塔公司空调 机柜机架 铜铁类金属废旧物资处理公告 | 资产处置 | 湖南省-湘潭市 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |
| 废旧物资 | 旧钢带 废旧轮胎等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |
| 废旧物资 | 废备品备件 废钢铁等铝业公司废旧物资出售公告 | 资产处置 | 甘肃省-兰州市 | 2018-05-10 | 2018-05-16 |
| 废旧物资 | 电脑 电冰箱 UPS电源 打孔装订机 打印机 打包机 电子称资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-05-10 | 2018-05-16 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照