信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 约13.7吨废旧钢丝绳 7吨废铁 162条轮胎出售公告 | 资产处置 | 山东省-烟台市 | 2019-08-06 | 2019-08-10 |
| 废旧物资 | 某工程处废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 安徽省-宿州市 | 2019-08-06 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 报废资产处理公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2019-08-05 | 2019-08-11 |
| 废旧物资 | 纸制品及非医疗塑料用瓶等医院生活废品回收项目公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-05 | 2019-08-06 |
| 废旧物资 | 学校约344台海尔100L机械电加热式热水器处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 约350个废胶桶 250个废铁桶 20吨废铁 1.5吨废低聚物处置公告 | 资产处置 | 广东省-江门市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 挖掘机 装载机配件一包废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 打包机 装载机 台式电脑 笔记本电脑 打印机等烟草公司报废资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 报废设备回收服务项目竞争性谈判公告 | 资产处置 | 福建省-漳州市 | 2019-08-05 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 电视技术开发公司报废资产处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2019-08-05 | 2019-08-11 |
| 废旧物资 | 电脑主机 显示器 打印机 病床 骨科牵引床等医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-蚌埠市 | 2019-08-05 | 2019-08-12 |
| 废旧物资 | 报废办公资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2019-08-05 | 2019-08-11 |
| 废旧物资 | 香料公司报废资产处理公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2019-08-05 | 2019-08-11 |
| 废旧物资 | 卫健局所属35家单位报废设备资产处置公告 | 资产处置 | 陕西省-榆林市 | 2019-08-05 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 医疗设备等医院报废设备处置处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-崇左市 | 2019-08-05 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 医院报废资产 报废物资回收处置单位入围招标公告 | 资产处置 | 吉林省-长春市 | 2019-08-05 | 2019-08-07 |
| 废旧物资 | 学校2019年报废资产处置公告 | 资产处置 | 湖南省-长沙市 | 2019-08-05 | 2019-08-07 |
| 废旧物资 | 300吨花边料 10吨渗碳钢屑 2吨废电机出售公告 | 资产处置 | 河南省-洛阳市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 轴承公司废旧物资-200吨渗碳钢屑出售公告 | 资产处置 | 河南省-洛阳市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 轴承公司废旧物资-400吨钢屑出售公告 | 资产处置 | 河南省-洛阳市 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照