信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 母婴监护仪 麻醉机 全自动生化分析仪 打印机等医院报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-泸州市 | 2019-06-03 | 2019-06-18 |
| 二手设备 | 骨折治疗仪 CR 电脑 打印机 电视机 冷冻机等医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-05-10 | 2019-05-19 |
| 二手设备 | 更衣柜 病床 医疗设备 桌椅凳子等医院废旧物资处置公告 | 资产处置 | 四川省-绵阳市 | 2019-04-16 | 2019-04-23 |
| 二手设备 | 医院专业设备报废处置项目公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-04-12 | 2019-04-17 |
| 二手设备 | 医院报废医疗设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |
| 二手设备 | 医院专用设备报废处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-04-02 | 2019-04-09 |
| 二手设备 | X光机 移动式医用诊断X射线机 电脑 空调等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-广元市 | 2019-03-29 | 2019-04-01 |
| 二手设备 | 医院一批医疗设备 信息设备 办公设备报废处置公告 | 资产处置 | 四川省-德阳市 | 2019-03-19 | 2019-04-07 |
| 二手设备 | 电子胃镜 血球分析仪 牙科治疗机 床旁X光机 电脑等医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-泸州市 | 2019-03-04 | 2019-03-19 |
| 二手设备 | 医院专业设备报废处置项目公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-01-15 | 2019-01-18 |
| 二手设备 | 准分子激光治疗仪 病床 彩色超声诊断仪等医院报废医疗设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-01-03 | 2019-01-07 |
| 二手设备 | 医院医用高压氧FLY-2260报废设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-德阳市 | 2018-12-24 | 2019-01-14 |
| 二手设备 | 数字X光机 CR系统 呼吸机 病床 空气消毒机等医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-资阳市 | 2018-12-18 | 2018-12-25 |
| 二手设备 | 医院专业设备报废处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-12-17 | 2018-12-19 |
| 二手设备 | 医院2018年度259台废旧医疗设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-12-12 | 2018-12-15 |
| 二手设备 | 某医院飞利浦报废CT机处理公告 | 资产处置 | 四川省-广安市 | 2018-11-29 | 2018-12-04 |
| 二手设备 | 医疗器械 电脑 电视机 空调 信息设备及仪器设备等医院资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-乐山市 | 2018-11-28 | 2018-11-29 |
| 二手设备 | 医院专用设备报废处置项目公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-10-31 | 2018-11-06 |
| 二手设备 | 医院报废专业设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-10-31 | 2018-11-05 |
| 二手设备 | 医疗设备和通用电器设备等一批报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-自贡市 | 2018-10-26 | 2018-10-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照