所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 电脑 机床等学校废旧通用设备及教学设备处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-29 | 2019-12-05 |
| 废旧物资 | 制盖公司废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-26 | 2019-12-02 |
| 二手设备 | 妇幼保健院2019年已报废医疗设备回收处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-25 | 2019-11-29 |
| 废旧物资 | 印刷公司约40吨旧书处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-22 | 2019-11-26 |
| 二手设备 | 木工砂光机 推台锯 直线磨刀机 推台锯 六排钻等学校固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-14 | 2019-11-20 |
| 废旧物资 | 电脑 存折打印机 终端 扫描机 点钞机 椅凳等银行报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-12 | 2019-11-14 |
| 废旧物资 | 铁路公司90吨废钢轨 21.715吨废轨料废配件出售公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-08 | 2019-11-15 |
| 二手设备 | 医院两台废旧医用高压氧舱处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-08 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 制盖公司瓶盖冲花料等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-07 | 2019-11-13 |
| 废旧物资 | 电灯杆 井盖 铁塔 活动板房 铁棚等约98.55吨废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-11-04 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 电视机 传真机 冰箱 DVD机 办公桌椅 沙发等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-10-31 | 2019-11-08 |
| 二手设备 | 9台电动叉车 22台柴油叉车 15个夹具 4个充电机处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-10-29 | 2019-10-31 |
| 二手设备 | 医院两台报废日本东芝胃肠机处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-10-29 | 2019-11-03 |
| 废旧物资 | 医院一批报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |
| 废旧物资 | 电脑 空调设备 电教室讲台 复印机 学生课桌椅等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-10-15 | 2019-10-30 |
| 二手设备 | 医院2019年报废医用仪器设备处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-10-11 | 2019-10-20 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 点钞机 冰箱 空调 厨房设备 会议椅等报废固定资产处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-09-20 | 2019-09-27 |
| 二手设备 | 医院报废医疗设备处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-09-16 | 2019-09-24 |
| 废旧物资 | 医院185套报废电脑 126台打印机及复印机 扫描仪等处理公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-29 | 2019-09-05 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 打印机 交换机 厨具设备等学校/幼儿园报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2019-08-26 | 2019-09-02 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照