标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 西宁市废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 14150200元 | 200万元 | 青海省... | 2026-10-14 | 2026-10-21 |
| 废旧物资 | 成都市集团厂区内不可移动设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 2520.82万元 | 300万元 | 四川省... | 2026-10-08 | 2026-10-16 |
| 废旧物资 | 西宁市一批设备物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 14150200 元 | 2000000 元 | 青海省... | 2026-09-21 | 2026-09-29 |
| 废旧物资 | 雅安市明山区川西大数据产业园区360台服务器拍卖公告 | 网络拍卖 | 24025111元 | 240万元 | 四川省... | 2026-09-20 | 2026-10-21 |
| 废旧物资 | 白银市房屋建筑物 构筑物及其他辅助设施 机器设备 办公设备等固定物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 12449214.85元 | 2000000元 | 甘肃省... | 2026-09-18 | 2026-09-26 |
| 废旧物资 | 珠海某重工7000吨废钢铁处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 2148元/吨 | 3007200元 | 广东省... | 2026-09-16 | 2026-09-24 |
| 废旧物资 | 广州供电局2026年第二批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 2103万元 | 631万元 | 广东省... | 2026-07-16 | 2026-07-24 |
| 废旧物资 | 西宁市方舱彩钢房 箱式变压器 单人床 电力电缆等一批设备物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 15380600元 | 200万元 | 青海省... | 2026-07-10 | 2026-08-07 |
| 废旧物资 | 江门市废铁 废不锈钢 废储罐 废钢筋等废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1000万元 | 200万元 | 广东省... | 2026-06-18 | 2026-07-03 |
| 废旧物资 | 广州市天河区硬盘及服务器一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 12120000元 | 242.2万元 | 广东省... | 2026-06-09 | 2026-06-17 |
| 废旧物资 | 衡阳400台比亚迪公交车退役旧高压磷酸铁锂蓄电池拍卖公告 | 现场拍卖 | 1778万元 | 1000万元 | 湖南省... | 2026-06-08 | 2026-07-07 |
| 废旧物资 | 2026年2月10日原南京某化工公司废旧电缆一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 11180700元 | 200万元 | 江苏省... | 2026-01-31 | 2026-02-10 |
| 废旧物资 | 黑龙江省联通分公司2025年9月电缆类报废物资处置项目公告 | 网络拍卖 | 3912万元 | 100万元 | 黑龙江... | 2025-09-18 | 2025-09-28 |
| 废旧物资 | 中山59136.7米排水管网资产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 107094720元 | 800万元 | 广东省... | 2025-09-16 | 2025-09-24 |
| 废旧物资 | 洛阳市约1984吨废旧高密度聚乙烯拍卖公告 | 网络拍卖 | 7750元/吨 | 100万元 | 河南省... | 2025-03-12 | 2025-03-21 |
| 废旧物资 | 2025年3月3日济南某热电公司废旧资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 2869.29万元 | 1435万元 | 山东省... | 2025-02-08 | 2025-03-03 |
| 废旧物资 | 2025年2月8日广州供电局2024年第七批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 1900万元 | 290万元 | 广东省... | 2025-01-22 | 2025-02-08 |
| 废旧物资 | 常州市服务器 交换机 显卡 固态硬盘等机器设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1178.6万元 | 100万元 | 江苏省... | 2024-12-23 | 2025-01-09 |
| 废旧物资 | 2024年12月17日广州供电局2024年第六批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 1890万元 | 284万元 | 广东省... | 2024-12-04 | 2024-12-17 |
| 废旧物资 | 2024年8月27日营口市约5176.85吨苇浆板拍卖公告 | 网络拍卖 | 2740.84元/吨 | 200万元 | 辽宁省... | 2024-07-26 | 2024-08-27 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照