标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 北京某机械公司约320吨废钢板条竞价公告 | 网络拍卖 | 2350元/吨 | 8万元 | 北京市... | 2026-03-24 | 2026-03-30 |
| 废旧物资 | 2026年4月2日连云港约320吨废旧钢材(镀锌管材)拍卖公告 | 网络拍卖 | 1900元/吨 | 10万元 | 江苏省... | 2026-03-23 | 2026-04-02 |
| 废旧物资 | 武汉市某局处置约50吨废铝一批拍卖公告(车牌及制作废料) | 网络拍卖 | 11100元/吨 | 10万元 | 湖北省... | 2025-09-24 | 2025-10-10 |
| 废旧物资 | 佛山电信分公司2025年约300吨废旧铁件处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 1864.5元/吨 | 112000元 | 广东省... | 2025-09-10 | 2025-09-19 |
| 废旧物资 | 平顶山市十一矿废旧物资-约450吨废铁拍卖公告 | 网络拍卖 | 1800元/吨 | 30万元 | 河南省... | 2025-08-04 | 2025-08-13 |
| 废旧物资 | 福州2025年7月31日约260吨废旧护栏材料及金属材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 2040元/吨 | 10万元 | 福建省... | 2025-07-24 | 2025-07-31 |
| 废旧物资 | 昆明市城投中坝15#地块拆除废旧型钢一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 901913元 | 30万元 | 云南省... | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
| 废旧物资 | 北京市房山区某机械公司约450吨废铁屑竞价公告 | 网络拍卖 | 1905元/吨 | 17万元 | 北京市... | 2025-07-02 | 2025-07-08 |
| 废旧物资 | 北京市房山区某机械公司约320吨废钢拍子处置公告 | 网络拍卖 | 2416元/吨 | 15万元 | 北京市... | 2025-05-19 | 2025-05-23 |
| 废旧物资 | 云南省普洱市处置约500吨废钢模版处理一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1600元/吨 | 15万元 | 云南省... | 2025-05-04 | 2025-05-11 |
| 废旧物资 | 济宁某煤矿约400吨混杂废铁一宗废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 1700元/吨 | 5万元 | 山东省... | 2025-04-21 | 2025-04-29 |
| 废旧物资 | 北京市房山区某煤矿机械公司约260吨碎废钢处置公告 | 网络拍卖 | 2230元/吨 | 6.5万元 | 北京市... | 2025-04-18 | 2025-04-24 |
| 废旧物资 | 北京市房山区某机械公司约320吨废钢拍子处置公告 | 网络拍卖 | 2380元/吨 | 10万元 | 北京市... | 2025-04-18 | 2025-04-24 |
| 废旧物资 | 长治某热力公司废旧物资-约400吨废铁处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 2000元/吨 | 20万元 | 山西省... | 2025-04-16 | 2025-04-24 |
| 废旧物资 | 北京某煤矿机械公司约260吨碎废钢竞价公告 | 网络拍卖 | 2477元/吨 | 6.5万元 | 北京市... | 2025-04-09 | 2025-04-18 |
| 废旧物资 | 北京某机械公司约320吨废钢拍子一批处置公告 | 网络拍卖 | 2465元/吨 | 7.2万元 | 北京市... | 2025-02-27 | 2025-03-05 |
| 废旧物资 | 宜昌G209国道两波形梁镀锌废旧钢护栏板材料一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 781317元 | 20万元 | 湖北省... | 2025-01-08 | 2025-01-16 |
| 废旧物资 | 宜昌某国道两波形梁镀锌废旧钢护栏板材料一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 868130元 | 20万元 | 湖北省... | 2024-12-04 | 2024-12-11 |
| 废旧物资 | 上饶市护栏板及立柱等废旧物资约350吨拍卖公告 | 网络拍卖 | 1940元/吨 | 10万元 | 江西省... | 2024-11-06 | 2024-11-13 |
| 废旧物资 | 中铁某工程公司广州项目300吨闲废钢模板处置公告 | 网络拍卖 | 2460元/吨 | 3万元 | 广东省... | 2024-11-05 | 2024-11-10 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照