标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益类资产 | 广西兴澜饮用水有限公司的51%股权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2025-06-18 | 2025-07-17 | ||
| 权益类资产 | 北流市北流镇陵宁路0023号门店商铺房屋3年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2024-12-17 | 2024-12-25 | ||
| 权益类资产 | 容县容州镇城南街146号集资楼二层 三层等商铺房屋3年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2024-12-17 | 2024-12-31 | ||
| 权益类资产 | 2024年7月23日债权拍卖公告 | 现场拍卖 | 5000万元 | 广西壮... | 2024-07-01 | 2024-07-23 | |
| 权益类资产 | 2024年3月28日玉林市某公司原材料一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 179203.6元 | 5000元 | 广西壮... | 2024-03-21 | 2024-03-28 |
| 权益类资产 | 博白县大垌镇初级中学校园内小卖部5年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 30万元 | 5万元 | 广西壮... | 2019-09-28 | 2019-10-09 |
| 权益类资产 | 容县容州镇新南街6号一层原童装店商铺三年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 广西壮... | 2019-04-11 | 2019-04-18 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照