标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 金华市浦江县3辆小型轿车报废回收拆解权拍卖公告 | 网络拍卖 | 7686元 | 1500元 | 浙江省... | 2026-05-27 | 2026-06-03 |
| 二手交通车辆 | 金华东阳市2026年度废旧车辆及行政事业单位报废车辆处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 5万元 | 浙江省... | 2026-04-22 | 2026-04-29 | |
| 二手交通车辆 | 金华市婺城区浙GDN1002五菱牌小型轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 10080元 | 2000元 | 浙江省... | 2026-02-05 | 2026-02-13 |
| 二手交通车辆 | 金华市婺城区浙GXM992雷克萨斯牌小型轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 4200元 | 840元 | 浙江省... | 2026-02-05 | 2026-02-25 |
| 二手交通车辆 | 金华市婺城区浙G6HY32奔驰牌机动车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2026-02-02 | 2026-02-24 | ||
| 二手交通车辆 | 金华浙G2957X牧马人小型越野客车一辆汽车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 52500元 | 8000元 | 浙江省... | 2025-06-26 | 2025-07-16 |
| 二手交通车辆 | 金华市奥迪 丰田 风行 哈弗 荣威 吉利 别克等30辆二手车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2025-04-01 | 2025-04-09 | ||
| 二手交通车辆 | 金华义乌市浙GY901H东风牌汽车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 4800元 | 960元 | 浙江省... | 2025-01-14 | 2025-02-05 |
| 二手交通车辆 | 2025年1月22日金华15辆报废大型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 256136元 | 10万元 | 浙江省... | 2025-01-14 | 2025-01-22 |
| 二手交通车辆 | 红旗 本田 大众 东风 奇瑞 长安 吉利 别克等31辆汽车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-12-23 | 2024-12-30 | ||
| 二手交通车辆 | 2024年12月20日金华91辆报废大型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 1478660元 | 50万元 | 浙江省... | 2024-12-12 | 2024-12-20 |
| 二手交通车辆 | 金华别克牌 雅阁牌2辆小型轿车报废回收拆解权拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2024-08-02 | 2024-08-09 | ||
| 二手交通车辆 | 湖州市浙E02270北京现代牌小型越野客车一辆二手车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 15600元 | 1万元 | 浙江省... | 2024-08-02 | 2024-08-09 |
| 二手交通车辆 | (现场拍卖)2024年8月2日金华奔驰 大众 本田等35辆汽车拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.6万-10.2万元 | 1万元/辆 | 浙江省... | 2024-07-23 | 2024-08-02 |
| 二手交通车辆 | (现场拍卖)2024年7月30日金华5辆废旧汽车拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.9万元 | 2万元 | 浙江省... | 2024-07-23 | 2024-07-30 |
| 二手交通车辆 | 金华市奥迪牌小型轿车一辆汽车拍卖公告 | 网络拍卖 | 5.4万元 | 2万元 | 浙江省... | 2024-07-08 | 2024-07-16 |
| 二手交通车辆 | 金华市浦江县6辆小型轿车 1辆小型普通客车报废回收拆解权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.1874万元 | 0.35万元 | 浙江省... | 2024-05-09 | 2024-05-16 |
| 二手交通车辆 | 金华义乌市浙GG888R比亚迪小型轿车一辆汽车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 0.29万元 | 400元 | 浙江省... | 2024-03-11 | 2024-03-27 |
| 二手交通车辆 | 浙G00906丰田牌小型普通客车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2024-03-11 | 2024-03-19 | ||
| 二手交通车辆 | 金华某医药公司江铃全顺牌大型客车一辆车辆处置项目市场调研公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-02-29 | 2024-03-07 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照