标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 2025年4月30日南阳杨树 玉兰 女贞等树木一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 8600元 | 5000元 | 河南省... | 2025-04-23 | 2025-04-30 |
| 二手设备 | 邯郸某医院第二批-X射线计算机断层摄影设备-CT报废物资处置公告 | 网络拍卖 | 25万元 | 2.5万元 | 河北省... | 2025-04-23 | 2025-05-06 |
| 二手设备 | 抚州某中心压路机 洒水车 装载机 搅拌机 变压器等报废设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.25万元 | 2万元 | 江西省... | 2025-04-23 | 2025-05-07 |
| 废旧物资 | 2025年4月29日汕头移动报废物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 173016.04元 | 5万元 | 广东省... | 2025-04-22 | 2025-04-29 |
| 二手设备 | 2025年4月30日淄博废旧设备(含其拆除)一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 5000元 | 2.5万元 | 山东省... | 2025-04-22 | 2025-04-30 |
| 二手交通车辆 | 晋中市晋KAJ119江铃牌轻型普通货车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 9360元 | 5000元 | 山西省... | 2025-04-22 | 2025-05-08 |
| 爆破拆除权 | 蚌埠原某精细化工公司建筑物构筑物拆除拍卖公告 | 网络拍卖 | 189562.7元 | 10万元 | 安徽省... | 2025-04-22 | 2025-04-30 |
| 爆破拆除权 | 开封市废旧立体车库(泊位49个)拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 9.8万元 | 2万元 | 河南省... | 2025-04-22 | 2025-04-29 |
| 废旧物资 | 【终止】2024年4月29日阜阳市一批废旧电缆残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 45万元 | 5万元 | 安徽省... | 2025-04-22 | 2025-04-29 |
| 废旧物资 | 2025年5月9日厦门市报废机房设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 11.145万元 | 3万元 | 福建省... | 2025-04-22 | 2025-05-09 |
| 废旧物资 | 广东江门铁塔第二批报废物资拍卖公告(非电池类) | 网络拍卖 | 36900元 | 1万元 | 广东省... | 2025-04-22 | 2025-04-30 |
| 废旧物资 | 广东江门铁塔第三批报废物资拍卖公告(非电池类) | 网络拍卖 | 79700元 | 2万元 | 广东省... | 2025-04-22 | 2025-04-30 |
| 废旧物资 | 2025年4月30日佛山报废资产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 23685元 | 6000元 | 广东省... | 2025-04-22 | 2025-04-30 |
| 废旧物资 | (现场拍卖)杭州原某管理服务中心废旧设备物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 38.08万元 | 10万元 | 浙江省... | 2025-04-22 | 2025-04-29 |
| 废旧物资 | 2025年4月29日黑河嫩江市报废彩钢苯板一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.8万元 | 4万元 | 黑龙江... | 2025-04-22 | 2025-04-29 |
| 二手设备 | 一批麦克维尔牌空调制冷压缩机组部分报废设备处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.28万元 | 2万元 | 安徽省... | 2025-04-21 | 2025-04-29 |
| 爆破拆除权 | 六安原安徽某畜禽养殖公司建筑物拆除权及残值资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 4.2073万元 | 4万元 | 安徽省... | 2025-04-21 | 2025-04-28 |
| 二手设备 | 洛阳剪板机 折弯机 冲床等5台二手机械设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 65000元 | 2万元 | 河南省... | 2025-04-21 | 2025-04-28 |
| 二手设备 | 上海某公司真空退火炉 电热鼓风干燥箱 空调等一批设备处置公告 | 网络拍卖 | 5000元 | 3万元 | 上海市... | 2025-04-21 | 2025-04-24 |
| 废旧物资 | 上海某公司蓄电池搬运车 热水器 洗衣机等一批设备处置公告 | 网络拍卖 | 5000元 | 3万元 | 上海市... | 2025-04-21 | 2025-04-24 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照