标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 汕头电信分公司2024年第一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 559200元 | 11万元 | 广东省... | 2024-09-13 | 2024-09-24 |
| 废旧物资 | 中铁某局工程公司约180吨旧箱梁模板处置公告 | 网络拍卖 | 3200元/吨 | 2万元 | 广东省... | 2024-09-12 | 2024-09-13 |
| 二手设备 | 佛山电信分公司2024年第一批废旧发电机处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 74万元 | 14.8万元 | 广东省... | 2024-09-06 | 2024-09-13 |
| 二手交通车辆 | 罚没两轮 三轮轻便电动/普通燃油摩托车2193辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 525967.5元 | 10万元 | 广东省... | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 爆破拆除权 | 云浮市郁南县某医院茧站厂房1、2房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 28430元 | 3000元 | 广东省... | 2024-08-24 | 2024-09-01 |
| 二手设备 | 潮州市无溶剂复合机等一批印刷及配套机械设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 867020元 | 8.7万元 | 广东省... | 2024-08-22 | 2024-09-07 |
| 废旧物资 | 2024年8月22日东莞移动报废物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 65.2万元 | 10万元 | 广东省... | 2024-08-15 | 2024-08-23 |
| 废旧物资 | 中山电信分公司2024年第二批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 762466元 | 15万元 | 广东省... | 2024-08-05 | 2024-08-14 |
| 二手设备 | 2024年8月10日云浮市废旧设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 68万元 | 15万元 | 广东省... | 2024-08-05 | 2024-08-10 |
| 废旧物资 | 广州花都区花山镇铁山村仓库机场三期扩建工程不可搬迁设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 563918.49元 | 6万元 | 广东省... | 2024-07-24 | 2024-07-31 |
| 二手交通车辆 | 东莞市“南方明珠”船舶一艘拍卖公告 | 网络拍卖 | 600675.9元 | 10万元 | 广东省... | 2024-07-23 | 2024-08-02 |
| 废旧物资 | 2024年7月26日佛山移动报废物资 设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 758631元 | 10万元 | 广东省... | 2024-07-17 | 2024-07-26 |
| 二手设备 | 深圳市某精密硅胶科技公司机器设备-五台注塑机拍卖公告 | 网络拍卖 | 603568元 | 6万元 | 广东省... | 2024-07-16 | 2024-07-25 |
| 废旧物资 | 东莞电信分公司2023年第四批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 55.9万元 | 12万元 | 广东省... | 2024-07-08 | 2024-07-18 |
| 废旧物资 | 广州电信分公司机架 空调 服务器等2024年第七至十二批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 994933元 | 20万元 | 广东省... | 2024-07-08 | 2024-07-17 |
| 废旧物资 | 2024年6月29日江门电力工程存货物料拍卖公告 | 现场拍卖 | 561613.82元 | 20万元 | 广东省... | 2024-06-22 | 2024-06-29 |
| 金银珠宝 | 东莞市一件999.75g足金金条拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 550862元 | 11万元 | 广东省... | 2024-06-18 | 2024-07-08 |
| 废旧物资 | 深圳电信分公司2024年第一批废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 949600元 | 19万元 | 广东省... | 2024-06-13 | 2024-06-24 |
| 废旧物资 | 2024年6月19日东莞移动报废物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 55.82万元 | 10万元 | 广东省... | 2024-06-12 | 2024-06-19 |
| 二手设备 | 深圳某塑胶制品公司6台注塑机一批机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 612960元 | 6万元 | 广东省... | 2024-06-12 | 2024-06-20 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照