标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 约15000吨土石方混合料一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 30万元 | 江苏省... | 2024-08-09 | 2024-08-18 | |
| 农林矿产类 | 象珠镇某项目场地平整工程施工所产生约4485m³石料矿拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.15万元 | 1万元 | 浙江省... | 2024-08-02 | 2024-08-09 |
| 农林矿产类 | 郁南县省道S538线罗顺至桂圩段公路面改造工程未采伐76棵树木拍卖公告 | 现场拍卖 | 8030元 | 4000元 | 广东省... | 2024-07-30 | 2024-08-08 |
| 农林矿产类 | 滁州某粮库一批棕榈 海棠 紫薇 广玉兰 黄杨 月季等苗木拍卖公告 | 网络拍卖 | 2.7万元 | 1万元 | 安徽省... | 2024-07-30 | 2024-08-08 |
| 农林矿产类 | 金华47.80千吨普通建筑用石料矿(宕碴)拍卖公告 | 现场拍卖 | 21.51万元 | 8万元 | 浙江省... | 2024-07-23 | 2024-08-01 |
| 农林矿产类 | 重庆同乐辉煌时刻酒 同乐欢乐时光酒等约25154瓶白酒拍卖公告 | 现场拍卖 | 417963元 | 5万元 | 重庆市... | 2024-07-18 | 2024-07-30 |
| 农林矿产类 | 红山水库坝后输水洞后杨树23棵拍卖公告 | 现场拍卖 | 3941元 | 1000元 | 辽宁省... | 2024-07-16 | 2024-07-24 |
| 农林矿产类 | 长阳殡葬管理服务中心骨灰堂场平工程建设项目富余建筑石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 39621元 | 2万元 | 湖北省... | 2024-07-15 | 2024-07-24 |
| 农林矿产类 | 三峡植物园管理处香樟 栎树 杉木等林木拍卖公告 | 现场拍卖 | 22868元 | 1.2万元 | 湖北省... | 2024-07-12 | 2024-07-24 |
| 农林矿产类 | 西双版纳州勐腊县面粉和大米一批涉案财物拍卖公告 | 网络拍卖 | 6685元 | 2000元 | 云南省... | 2024-07-08 | 2024-07-17 |
| 农林矿产类 | 2024年7月10日成都市5000㎡连砂石拍卖公告 | 现场拍卖 | 60元/㎡ | 3000元 | 四川省... | 2024-07-03 | 2024-07-10 |
| 农林矿产类 | 上虞区梁湖街道皂李湖村迁葬公墓边坡修复工程剩余砂石拍卖公告 | 网络拍卖 | 266490元 | 浙江省... | 2024-06-27 | 2024-07-05 | |
| 农林矿产类 | 钟祥市某生物肥业公司改建工程建设项目富余石料资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 23万元 | 2万元 | 湖北省... | 2024-06-27 | 2024-07-05 |
| 农林矿产类 | 2024年7月5日约2352方含泥 沙砾石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 141200元 | 3万元 | 广东省... | 2024-06-26 | 2024-07-05 |
| 农林矿产类 | 长岭村休闲农业和乡村旅游(岭秀庄园)项目剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 43.74万元 | 43.74万元 | 湖北省... | 2024-06-25 | 2024-07-03 |
| 农林矿产类 | 某园场地平整岩土工程项目约5361.07立方米剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 26800元 | 26800元 | 湖北省... | 2024-06-24 | 2024-07-04 |
| 农林矿产类 | 大学城商业街项目约1209.78立方米剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 6048.90元 | 6048.90元 | 湖北省... | 2024-06-24 | 2024-07-04 |
| 农林矿产类 | 朝洋科技智慧农业示范农场-番茄公园项目剩余砂石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.26万元 | 11.26万元 | 湖北省... | 2024-06-13 | 2024-06-21 |
| 农林矿产类 | 某工程约61200吨建筑石料用灰岩 | 现场拍卖 | 95472元 | 3万元 | 湖北省... | 2024-06-12 | 2024-06-24 |
| 农林矿产类 | 隆林各族自治县林业局涉案药材-21.44吨金毛狗蕨拍卖公告 | 现场拍卖 | 448600元 | 9万元 | 广西壮... | 2024-06-06 | 2024-06-13 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照