标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 水泥厂原招待所二幢建筑物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1万元 | 5000元 | 浙江省... | 2020-04-01 | 2020-04-09 |
| 爆破拆除权 | 约2442㎡钢结构生产车间拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 21.4万元 | 5万元 | 山东省... | 2020-03-30 | 2020-04-09 |
| 爆破拆除权 | 原实业公司约5801.84㎡建筑物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 7.62万元 | 10万元 | 江西省... | 2020-03-27 | 2020-04-07 |
| 爆破拆除权 | 原贸易公司等三家房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 18万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-03-26 | 2020-04-03 |
| 爆破拆除权 | 原针织公司 供电公司建筑物残值 花圃房屋及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-03-26 | 2020-04-02 |
| 爆破拆除权 | 渔具制造公司地上房屋拆迁权及残值物拍卖公告 | 现场拍卖 | 13.8万元 | 10万元 | 安徽省... | 2020-03-25 | 2020-04-02 |
| 爆破拆除权 | 拆除四座混泥土基座等通用机场公司房屋及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.9万元 | 0.3万元 | 浙江省... | 2020-03-16 | 2020-03-24 |
| 爆破拆除权 | 临沂第十六中学地上建筑物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1530.00元 | 2000.00元 | 山东省... | 2020-03-05 | 2020-03-13 |
| 爆破拆除权 | 三家企业所涉及单项资产-厂房 设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 47.9984万元 | 40万元 | 浙江省... | 2020-02-27 | 2020-03-06 |
| 爆破拆除权 | 5块大型广告牌及混凝土基础残值拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.05万元 | 3万元 | 浙江省... | 2020-02-21 | 2020-02-27 |
| 爆破拆除权 | 宿迁市文昌高级中学食堂残值拆除权拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.5万元 | 10000元 | 江苏省... | 2020-02-12 | 2020-02-17 |
| 爆破拆除权 | 原富春街道油树坞渣土消纳场工程(二期)房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.2万元 | 110万元 | 浙江省... | 2020-01-15 | 2020-01-22 |
| 爆破拆除权 | 原水利管理处等7家单位房屋建筑物 构筑物 机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 36.90万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 水电安装服务队房屋建筑物 设备类资产残值 宾馆设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 12540元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原皮件厂房屋建筑物 设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 312536元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原检察院 海关办事处等二家单位房屋建筑物残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 237699元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-01-13 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 果菜副食品公司拆迁 清理 平整服务拍卖公告 | 现场拍卖 | 13.62万元 | 3万元 | 广东省... | 2020-01-11 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 医院报废资产及建筑物拆除残值一批拍卖公告【暂停】 | 现场拍卖 | 99029元 | 30000元 | 广东省... | 2020-01-10 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原餐具消毒公司机器设备残值 包装纸厂房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 16.4万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-01-02 | 2020-01-10 |
| 爆破拆除权 | 原碳酸钙厂 预制板厂2家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 16.73万元 | 20万元 | 浙江省... | 2019-12-31 | 2020-01-07 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照