标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 亳州市双沟镇三官农贸综合市场大棚废旧拆除资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 6804元 | 5000元 | 安徽省... | 2024-06-04 | 2024-06-12 |
| 爆破拆除权 | 宿州市圣泉镇金黄庄社区永翔环保项目房屋残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 41217元 | 1万元 | 安徽省... | 2024-06-03 | 2024-06-11 |
| 爆破拆除权 | 吉安原某制药厂废弃构筑物及设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 295880元 | 2万元 | 江西省... | 2024-06-03 | 2024-06-18 |
| 爆破拆除权 | 2024年6月6日蚌埠市固镇县42个集体大棚拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 52571元 | 安徽省... | 2024-05-30 | 2024-06-06 | |
| 爆破拆除权 | 河南省焦作市苏家作派出所办公楼拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 3665元 | 1万元 | 河南省... | 2024-05-30 | 2024-06-07 |
| 爆破拆除权 | 苏州水冷式冷水机组 变压器等机器设备资产残值一批拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 23.7万元 | 5万元 | 江苏省... | 2024-05-29 | 2024-06-05 |
| 爆破拆除权 | 扬州市宝应县安宜镇人和家园北侧废弃房屋拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 9000元 | 5000元 | 江苏省... | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 爆破拆除权 | 德州某机动车检测公司拟处置钢结构厂房拆除权及残值一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 33.6万元 | 5万元 | 山东省... | 2024-05-13 | 2024-05-21 |
| 爆破拆除权 | 德州市武城县四女寺镇大刘庄村40个扶贫蔬菜拱棚拆除及处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 2.4万元 | 1500元 | 山东省... | 2024-05-12 | 2024-05-22 |
| 爆破拆除权 | 临沂市罗庄区褚墩镇青年社区一期树木及房屋残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 183545元 | 4万元 | 山东省... | 2024-05-10 | 2024-05-17 |
| 爆破拆除权 | 嘉兴平湖市广陈镇建筑物 构筑物等残余值拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 24.6万元 | 50万元 | 浙江省... | 2024-05-10 | 2024-05-21 |
| 爆破拆除权 | 原某物流中心场地内2幢钢结构房屋和东面围墙拆除处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 23.6487万元 | 5万元 | 浙江省... | 2024-05-08 | 2024-05-15 |
| 爆破拆除权 | 宿迁市原某木业公司部分钢结构厂房残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.2万元 | 5万元 | 江苏省... | 2024-05-07 | 2024-05-14 |
| 爆破拆除权 | 蚌埠市五河县某幼儿园前楼拆除残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 10380元 | 3万元 | 安徽省... | 2024-05-07 | 2024-05-14 |
| 爆破拆除权 | 雄鄚路一期工程雄县段项目雄县亚古城村房屋残值及附属物拍卖公告 | 网络拍卖 | 76971元 | 3万元 | 河北省... | 2024-05-07 | 2024-05-14 |
| 爆破拆除权 | 武汉某木业发展公司厂区范围内建筑物拟拆除后残余价值资产处置项目询价公告 | 现场拍卖 | 34.4613万元 | 湖北省... | 2024-05-07 | 2024-05-14 | |
| 爆破拆除权 | 济宁某洗选公司废旧设备及废旧设备设施拆除权一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 37万元 | 20万元 | 山东省... | 2024-05-06 | 2024-05-14 |
| 爆破拆除权 | 临沭县石门镇中心小学房屋拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 4470元 | 4000元 | 山东省... | 2024-04-28 | 2024-05-10 |
| 爆破拆除权 | 临沭县石门镇中心小学房屋拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 4470元 | 4000元 | 山东省... | 2024-04-26 | 2024-05-10 |
| 爆破拆除权 | 焦作温县分公司1512平方米机械罩棚仓残余价值拍卖公告 | 网络拍卖 | 9万元 | 5万元 | 河南省... | 2024-04-22 | 2024-04-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照