标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产土地 | 达州市通川区西外中梁首府旺铺拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-25 | 2020-10-14 | ||
| 房产土地 | 余姚市城区巍星路129A房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 120万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-23 | 2020-10-15 |
| 房产土地 | 余姚市城区丰山路398号商业房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-23 | 2020-10-10 | ||
| 房产土地 | 彭州市天彭镇东南市街 东大街等部分商业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-22 | 2020-09-30 | ||
| 房产土地 | 通川区西外新区朝阳办事处龙泉社区综合楼第2层用房拍卖公告 | 网络拍卖 | 0.336万/平方米 | 24万元 | 四川省... | 2020-09-22 | 2020-09-29 |
| 房产土地 | 锦瑞花苑科苑路 锦程佳苑科汇路一批商铺拍卖公告 | 现场拍卖 | 江苏省... | 2020-09-21 | 2020-10-24 | ||
| 房产土地 | 老城区马路街居业小区商铺一套拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-21 | 2020-09-29 | ||
| 房产土地 | 白河南长春街西侧某局家属院单元房7套拍卖公告 | 现场拍卖 | 5万元 | 河南省... | 2020-09-21 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 达州市通川区黄马湾路99号帝景阳光一层11号及三层房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-21 | 2020-09-29 | ||
| 房产土地 | 龙记观园在建工程拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-18 | 2020-09-30 | ||
| 房产土地 | 眉山市东坡区江乡路530号29间商业门市拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-17 | 2020-10-13 | ||
| 房产土地 | 宁波市鄞州区江南路663号(1-2)商业用房拍卖公告 | 网络拍卖 | 451.8万元 | 25万元 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-10-21 |
| 房产土地 | 洛阳市涧西区房产四套拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-16 | 2020-09-26 | ||
| 房产土地 | 郑州管城回族区东三马路117号院4号楼1层3号临街门面房拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-16 | 2020-09-27 | ||
| 房产土地 | 仁寿县文林镇滨河路 眉山市东坡区东坡大道等商业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | ... | 2020-09-16 | 2020-09-29 | ||
| 房产土地 | 雅安市雨城区挺进路147号6幢一层 二层办公用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 89.35万元 | 20万元 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-09-30 |
| 房产土地 | 五里牌新区商业一条街29号“嘉绒美人谷”3套住宅用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-10-12 | ||
| 房产土地 | 绍兴袍江越胜公寓1幢602室房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 119.9174万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-22 |
| 房产土地 | 绍兴市金丰大厦11套营业/商业用房或办公用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-21 | ||
| 房产土地 | 眉山市东坡区北中巷3套住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 25.9-27.42万元/套 | 3万元/套 | 四川省... | 2020-09-15 | 2020-09-28 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照