标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 邯郸市长50.8米 宽24.7米钢结构厂房拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 520368元 | 10万元 | 河北省... | 2022-09-15 | 2022-10-17 |
| 废旧物资 | 移动公司网络设备 办公设备等报废物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 821192元 | 10万元 | 安徽省... | 2022-09-15 | 2022-09-29 |
| 废旧物资 | 约150吨废铁及废不锈钢拍卖公告 | 网络拍卖 | 3600元/吨 | 10万元 | 江苏省... | 2022-09-11 | 2022-09-21 |
| 废旧物资 | 天津移动2022-2023年报废铁塔处置公告 | 网络拍卖 | 54万元 | 3万元 | 天津市... | 2022-09-05 | 2022-09-16 |
| 废旧物资 | 惠州市约450吨碳钢类废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1860元/吨 | 25万元 | 广东省... | 2022-09-01 | 2022-09-13 |
| 废旧物资 | 新疆某化工公司约130吨废电机拍卖公告 | 网络拍卖 | 6100元/吨 | 10万元 | 新疆维... | 2022-09-01 | 2022-09-08 |
| 废旧物资 | 联通东营市分公司2022年第一批(综合类)报废物资处置公告 | 网络拍卖 | 532700元 | 53270 | 山东省... | 2022-09-01 | 2022-09-15 |
| 废旧物资 | 钢材和已报废拆除EPS线条 铝合金门 木方等废旧材料拍卖公告 | 现场拍卖 | 521030元 | 12万元 | 浙江省... | 2022-08-16 | 2022-08-31 |
| 废旧物资 | 宁波余姚市约16800个报废水表网络拍卖公告 | 网络拍卖 | 636400元 | 12万元 | 浙江省... | 2022-08-10 | 2022-08-18 |
| 废旧物资 | 医疗公司110台空调风机及主机 办公用品 医疗设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 530670元 | 10万元 | 广东省... | 2022-08-02 | 2022-08-19 |
| 废旧物资 | 钢材和已报废拆除EPS线条 铝合金门 木方等废旧材料拍卖公告 | 现场拍卖 | 578923元 | 15万元 | 浙江省... | 2022-08-01 | 2022-08-17 |
| 废旧物资 | 柴油发电机组 电脑 空调 干燥机 桥式起重机 水表等水业报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 789793.50元 | 10万元 | 广东省... | 2022-07-27 | 2022-08-10 |
| 废旧物资 | 道路标志板 导向标志板及标杆一批拍卖公告(限宁波鄞州 海曙 江北区) | 网络拍卖 | 599552.46元 | 6万元 | 浙江省... | 2022-07-20 | 2022-08-04 |
| 废旧物资 | 中国电信深圳分公司废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 56万元 | 25万元 | 广东省... | 2022-07-12 | 2022-07-20 |
| 废旧物资 | 约300吨50KG/M 43KG/M废旧钢轨竞买公告 | 网络拍卖 | 2300元/吨 | 15万元 | 山东省... | 2022-07-07 | 2022-07-15 |
| 废旧物资 | 广西联通南宁市分公司2022年6月废旧蓄电池处置公告 | 网络拍卖 | 763500元 | 20万元 | 广西壮... | 2022-06-29 | 2022-07-06 |
| 废旧物资 | 钢材和已报废拆除EPS线条 铝合金门 木方等废旧材料拍卖公告 | 现场拍卖 | 643247元 | 15万元 | 浙江省... | 2022-06-29 | 2022-07-14 |
| 废旧物资 | 辽宁联通葫芦岛报废物资 1087根水泥杆处置公告 | 网络拍卖 | 505160元 | 10万元 | 辽宁省... | 2022-06-27 | 2022-07-07 |
| 废旧物资 | LED灯 钠灯 无极灯等报废废旧路灯灯头一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 75万元 | 30万元 | 安徽省... | 2022-06-27 | 2022-07-14 |
| 废旧物资 | 发电厂闲置废旧2万立方米瓦斯储存罐拍卖公告 | 网络拍卖 | 92万元 | 30万元 | 江西省... | 2022-06-25 | 2022-07-04 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照