标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 分线盒等废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 2万元 | 陕西省... | 2018-03-08 | 2018-03-15 | |
| 废旧物资 | OPGW光缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 北京市... | 2018-03-08 | 2018-03-13 | ||
| 废旧物资 | 联通公司光改报废电缆第31批处置公告 | 网络拍卖 | 1370000元 | 15万元 | 河南省... | 2018-03-07 | 2018-03-13 |
| 废旧物资 | 镇江电信废旧接入网设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 江苏省... | 2018-03-07 | 2018-03-14 | ||
| 废旧物资 | 电缆接头1100个 机架90台等废旧物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 2万元 | 陕西省... | 2018-03-01 | 2018-03-08 | |
| 废旧物资 | 天馈线 宏蜂窝 整流机架等废旧物品一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 26000元 | 广东省... | 2018-02-28 | 2018-03-09 | |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 路由器 光纤直放站 电缆等拍卖公告 | 网络拍卖 | 1257元/吨 | 20万元 | 宁夏回... | 2018-02-28 | 2018-03-09 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 打印机 计算机 营业柜台 网络设备等联通综合类报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 30148元 | 5000元 | 安徽省... | 2018-02-27 | 2018-03-08 |
| 废旧物资 | 联通运城分公司2018年2月第一批综合类报废物资处置公告 | 现场拍卖 | 90000元 | 20000元 | 山西省... | 2018-02-23 | 2018-03-08 |
| 废旧物资 | 废旧工程网维办公电子设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 河北省... | 2018-01-26 | 2018-02-02 | ||
| 废旧物资 | 废旧铅酸蓄电池 数字配线架DDF 光用户单元ONU等移动报废物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 106万元 | 湖北省... | 2018-01-24 | 2018-02-02 | |
| 废旧物资 | 分线盒 机柜 电缆接头 馈线等废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 陕西省... | 2018-01-23 | 2018-02-02 | ||
| 废旧物资 | 电缆 选带直放站远端机 电脑 打印机 查询机 复印机 路由器 光纤直放站等移动一批废旧电子设备物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 1257元/吨 | 2万元 | 宁夏回... | 2018-01-23 | 2018-01-29 |
| 废旧物资 | 电信废旧铜缆一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 云南省... | 2018-01-23 | 2018-01-29 | ||
| 废旧物资 | 报废通信物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 3万元 | 广东省... | 2018-01-15 | 2018-01-22 | |
| 废旧物资 | 电缆分线盒 分光器 交接箱 综合布线设备等电信废旧设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 2万元 | 陕西省... | 2018-01-12 | 2018-01-22 | |
| 废旧物资 | 电信废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 2万元 | 陕西省... | 2018-01-09 | 2018-01-18 | |
| 废旧物资 | 报废移动通信配套设备等物品一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 417272.00元 | 十万元 | 广东省... | 2018-01-09 | 2018-01-17 |
| 废旧物资 | 废旧铅酸蓄电池 数字配线架DDF 光用户单元ONU等移动报废物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 117万元 | 20万元 | 湖北省... | 2018-01-06 | 2018-01-18 |
| 废旧物资 | 两批废旧铜缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 陕西省... | 2018-01-05 | 2018-01-12 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照