标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 东营电信2025年第一批和第二批报废资产 废物物资网上拍卖公告 | 网络拍卖 | 3296元 | 山东省... | 2025-09-18 | 2025-09-26 | |
| 废旧物资 | 2025年9月25日枣庄电脑 空调等废旧物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 43323元 | 4万元 | 山东省... | 2025-09-17 | 2025-09-25 |
| 废旧物资 | 聊城市59台废旧空调 罚没电线电缆一宗 钢结构临时用房拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-09-17 | 2025-09-24 | ||
| 废旧物资 | 滨州移动分公司2025年第二季度报废物资-网络设备等竞买公告 | 网络拍卖 | 83487.61元/批 | 1.7万元 | 山东省... | 2025-09-15 | 2025-09-24 |
| 废旧物资 | 2025年9月23日淄博某学校报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.53万元 | 0.45万元 | 山东省... | 2025-09-12 | 2025-09-23 |
| 废旧物资 | 2025年9月19日济宁市某企业拟处置废铁一宗(含杂物)拍卖公告 | 网络拍卖 | 1600元/吨 | 3万元 | 山东省... | 2025-09-12 | 2025-09-19 |
| 废旧物资 | 桓台第二中学 第三中学 实验幼儿园 荆家镇中心学校等单位报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-09-10 | 2025-09-19 | ||
| 废旧物资 | 德州移动分公司2025年第一批报废终端-26636台光猫竞买公告 | 网络拍卖 | 93226元/批 | 19000元 | 山东省... | 2025-09-09 | 2025-09-18 |
| 废旧物资 | 2025年9月16日淄博某法院报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 19605元 | 4000元 | 山东省... | 2025-09-06 | 2025-09-16 |
| 废旧物资 | 淄博某学校报废办公家具 空调等报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 3249元 | 900元 | 山东省... | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| 废旧物资 | 废不锈钢 废塑料物资 电气仪表 机泵 螺杆空压机等废旧物资 二手设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2025-09-04 | 2025-09-12 | ||
| 废旧物资 | 淄博高青县第一中学报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 905元 | 200元 | 山东省... | 2025-09-03 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 中冷进出气管 三通接头 空调系统 煤斗总成 铲斗等仓库报废物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 183400元 | 3万元 | 山东省... | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| 废旧物资 | 济宁移动分公司2025年第二季度报废资产-网络 办公设备等竞买公告 | 网络拍卖 | 104566元/批 | 21000元 | 山东省... | 2025-09-02 | 2025-09-12 |
| 废旧物资 | 德州移动分公司2025年第一批报废终端-14500台机顶盒竞买公告 | 网络拍卖 | 87000元/批 | 18000元 | 山东省... | 2025-09-02 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 济宁某金属材料公司约20吨切割焊渣一宗废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 950元/吨 | 1万元 | 山东省... | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| 废旧物资 | 青岛移动分公司2025年第二季度报废物资-网络 办公设备等竞买公告 | 网络拍卖 | 112794.81元/批 | 23000元 | 山东省... | 2025-09-01 | 2025-09-10 |
| 废旧物资 | 泰安移动分公司2025年第一批报废终端-4116台光猫竞买公告 | 网络拍卖 | 13829.76元/批 | 3000元 | 山东省... | 2025-09-01 | 2025-09-09 |
| 废旧物资 | 德州移动分公司2025年第一批报废终端-15702机顶盒竞买公告 | 网络拍卖 | 94212元/批 | 山东省... | 2025-09-01 | 2025-09-09 | |
| 废旧物资 | 2025年9月4日淄博博山经济开发区卫生院报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 0.208万元 | 0.06万元 | 山东省... | 2025-08-27 | 2025-09-04 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照