标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 厦门市机房精密空调(华为)设备 福州市服务器机壳等一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2025-09-16 | 2025-09-23 | ||
| 废旧物资 | 龙岩铁塔分公司2025年第三批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 34736.20元 | 11000元 | 福建省... | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| 废旧物资 | 厦门移动分公司直放站 空调等2025年第三批拍卖废旧物资(非铅酸蓄电池)拍卖公告 | 网络拍卖 | 367937元/批 | 7.5万元 | 福建省... | 2025-09-10 | 2025-09-19 |
| 废旧物资 | 2025年9月4日漳州市一批废旧机电拍卖公告 | 网络拍卖 | 280349.81元 | 8万元 | 福建省... | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
| 废旧物资 | 龙岩废旧电脑 空压机 发电机等废旧物资 林木资产 机动车及房产拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2025-08-20 | 2025-09-02 | ||
| 废旧物资 | 2025年9月11日龙岩市约500吨废旧钢材一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 2050元/吨 | 20万元 | 福建省... | 2025-08-19 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 福州某银行2025年固定资产报废处置项目采购公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2025-08-19 | 2025-08-29 | ||
| 废旧物资 | 福州市福泉地区约80吨废旧护栏板材料一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 2040元/吨 | 5万元 | 福建省... | 2025-08-14 | 2025-08-21 |
| 废旧物资 | 福州一批旧护栏板 立柱 防阻块约200吨 约60吨废旧金属材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2025-08-14 | 2025-08-21 | ||
| 废旧物资 | 2025年8月18日漳州一批废旧机电拍卖公告 | 网络拍卖 | 280349.81元 | 8万元 | 福建省... | 2025-08-11 | 2025-08-18 |
| 废旧物资 | 福州2025年7月31日约260吨废旧护栏材料及金属材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 2040元/吨 | 10万元 | 福建省... | 2025-07-24 | 2025-07-31 |
| 废旧物资 | 漳州护栏板等一批旧交安设施 一批金属材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2025-07-22 | 2025-07-28 | ||
| 废旧物资 | 三明市宁化县棉大衣 毛巾被 蜡烛 折叠床 衬衫 夏裤等救灾物资报废处理公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2025-07-18 | 2025-07-25 | ||
| 废旧物资 | 福州市空调 冰箱等回收家电一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 29690元 | 7000元 | 福建省... | 2025-07-14 | 2025-07-21 |
| 废旧物资 | 福建移动省公司电脑 空调 WLAN设备 电缆等2025年第一批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 291800元/批 | 6万元 | 福建省... | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
| 废旧物资 | 厦门市生产性废钢(冷轧类为主)一批整体转让公告 | 网络拍卖 | 2420元/吨(含税) | 80万元 | 福建省... | 2025-07-09 | 2025-07-16 |
| 废旧物资 | 2025年7月4日三明青州废旧护栏板及交安设施约25吨拍卖公告 | 网络拍卖 | 1765元/吨 | 9000元 | 福建省... | 2025-06-27 | 2025-07-04 |
| 废旧物资 | 福建省宁德市霞浦县电力工程公司积压物资一批打包处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 468600元 | 15万元 | 福建省... | 2025-06-27 | 2025-07-04 |
| 废旧物资 | 2025年6月27日漳州某医院拟报废处置固定资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2025-06-19 | 2025-06-27 | ||
| 废旧物资 | 泉州某医院洁净手术室净化系统 宫腔镜 除颤监护仪等一批医疗报废设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 10486元 | 2000元 | 福建省... | 2025-06-11 | 2025-06-19 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照