标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 东南牌 金杯牌 普瑞维亚 别克小型普通客车拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-10-09 | 2023-10-18 | ||
| 二手交通车辆 | “宏浦68”船舶一艘 手机三部 汽车起重机一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 219万元 | 40万元 | 福建省... | 2023-10-09 | 2023-10-17 |
| 二手交通车辆 | 厦门“顺兴6277”等五艘涉案船舶残料(已拆解)拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-10-09 | 2023-10-17 | ||
| 废旧物资 | 铁马 帐篷等物资 办公设备和家具等物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-10-09 | 2023-10-17 | ||
| 废旧物资 | 电子产品 酒类资产 机动车 艺术品 工艺品 库存物资等拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-09-28 | 2023-09-01 | ||
| 库存物资 | 发动机 变速箱 车桥及其他汽车配件等呆滞物料一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 453415.92元(不含税) | 10万元 | 福建省... | 2023-09-28 | 2023-10-19 |
| 二手设备 | (网络拍卖)厦门8台自动扶梯整体转让拍卖公告 | 网络拍卖 | 93.888万元 | 20万元 | 福建省... | 2023-09-28 | 2023-10-20 |
| 库存物资 | 库存柴油机 行走马达 动臂油缸等呆滞存货一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 210.3902万元 | 60万元 | 福建省... | 2023-09-05 | 2023-09-12 |
| 废旧物资 | 变压器 电缆 路灯等废旧材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 122.27万元 | 25万元 | 福建省... | 2023-08-17 | 2023-08-24 |
| 废旧物资 | 废旧厨房设备等一批 废旧机器/电子设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-08-11 | 2023-08-18 | ||
| 二手交通车辆 | 洒水车 压缩式垃圾车 洗扫车 餐厨收运车等9台车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-08-04 | 2023-08-16 | ||
| 二手设备 | 厦门机器设备及电子设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-07-31 | 2023-08-07 | ||
| 废旧物资 | 2023年8月1日厦门废旧水表一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.47万元 | 3万元 | 福建省... | 2023-07-25 | 2023-08-01 |
| 废旧物资 | 2023年7月26日厦门市一批餐饮设备 物品拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.9758万元 | 2万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-26 |
| 二手设备 | 四部通力TravelMasterTM110自动扶梯拍卖公告 | 网络拍卖 | 82.134万元 | 25万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-31 |
| 二手交通车辆 | 2023年7月31日厦门闽D386KB金杯牌客车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.36万元 | 0.5万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-31 |
| 二手设备 | 2023年8月2日厦门市8台自动扶梯整体转让拍卖公告 | 网络拍卖 | 93.888万元 | 20万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-08-02 |
| 库存物资 | 厦门库存液压件 动力件 电器件 结构件 履带等挖掘机呆滞物料存货拍卖公告 | 网络拍卖 | 1636.8021万元 | 300万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-26 |
| 废旧物资 | 厦门某单位拟报废处置UPS电池 心电图机及火灾报警设备资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-07-12 | 2023-07-19 | ||
| 废旧物资 | 全站仪 雷达生命探测仪 红外热像探测仪等报废设备处置项目公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-06-29 | 2023-07-04 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照