标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 约930瓶留存用酒拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-11-06 | 2019-11-13 | ||
| 废旧物资 | 学校一批报废物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-11-06 | 2019-11-13 | ||
| 二手交通车辆 | 100辆斯柯达牌SVW71819EU小型轿车拍卖公告 | 网络拍卖 | 751.7万元 | 100万元 | 福建省... | 2019-10-24 | 2019-11-11 |
| 二手交通车辆 | 奥迪轿车 桑塔纳轿车 大众轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-10-15 | 2019-10-23 | ||
| 废旧物资 | 移动2019-2020年废旧物资-铅酸蓄电池回收处置服务项目公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-09-11 | 2019-09-26 | ||
| 废旧物资 | 学校报废物资一批及一批受损葡萄酒拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-09-03 | 2019-09-11 | ||
| 二手交通车辆 | 原闽D牌照大众轿车拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2019-09-03 | 2019-09-11 | ||
| 二手交通车辆 | 原闽D牌照四辆奥迪轿车 一辆桑塔纳轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-09-03 | 2019-09-11 | ||
| 二手设备 | 学校变压器低压柜拍卖公告 | 现场拍卖 | 93324.8元 | 15000元 | 福建省... | 2019-08-27 | 2019-09-06 |
| 二手交通车辆 | 北京现代 尼桑 捷达 三菱 明锐等13辆公务车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-08-26 | 2019-09-10 | ||
| 厂房与设备 | 原仓储发展公司建筑物 设备等资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 860万元 | 200万元 | 福建省... | 2019-08-26 | 2019-09-02 |
| 二手交通车辆 | 东风牌轻型厢式货车等86台车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 215万元 | 30万元 | 福建省... | 2019-08-19 | 2019-09-03 |
| 罚没物资类 | 牛仔裤 挎包 婴童上衣 按摩器 腰带 蚊香等拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2019-08-19 | 2019-08-26 | ||
| 废旧物资 | 受损葡萄酒一批 厦大报废物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-08-19 | 2019-08-27 | ||
| 二手交通车辆 | 金龙轻型厢式货车18辆及 金杯轻型封闭货车 别克小型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2019-08-19 | 2019-08-27 | ||
| 厂房与设备 | 某仓储发展公司持有建筑物 设备等资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 1146万元 | 200万元 | 福建省... | 2019-08-16 | 2019-08-23 |
| 废旧物资 | 5座废旧人行钢天桥拍卖公告 | 现场拍卖 | 66.665万元 | 10万元 | 福建省... | 2019-08-15 | 2019-08-22 |
| 二手设备 | 压力机 普通车床 铣床等6台闲置机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.3834万元 | 0.1万元 | 福建省... | 2019-08-15 | 2019-08-22 |
| 二手设备 | 注塑机 火花机 车床 电脑主机等实业公司设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2019-08-12 | 2019-08-29 | ||
| 二手设备 | 净水设备等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 102357元 | 10236元 | 福建省... | 2019-08-12 | 2019-08-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照