标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 城建发展公司废旧变压器 办公设备等一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 7172元 | 2000元 | 浙江省... | 2019-11-13 | 2019-11-29 |
| 爆破拆除权 | 原空分设备公司 彩印公司机器设备 房屋建筑物及装修等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 460913元 | 20万元 | 浙江省... | 2019-11-12 | 2019-11-18 |
| 废旧物资 | 废旧电缆一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2019-11-11 | 2019-11-19 | ||
| 爆破拆除权 | 原集团公司房屋建筑物及设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1883218元 | 60万元 | 浙江省... | 2019-11-11 | 2019-11-19 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 复印机 查询机 打印机等银行报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 4.2万元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-11-08 | 2019-11-20 |
| 爆破拆除权 | 原丝绸科技公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 4202847元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
| 爆破拆除权 | 原照明器材 餐饮管理公司机器设备残值及药业公司外接管道残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 10.4万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
| 废旧物资 | 空调 办公桌椅及电视专用设备等一批废旧设备及办公用品拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.7万元 | 浙江省... | 2019-11-07 | 2019-11-19 | |
| 二手设备 | 原食品公司征收补偿后设备残余价值第二批处置资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.6万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-11-07 | 2019-11-20 |
| 废旧物资 | 财政局废旧电脑 打印机等办公设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 17700元 | 5000元 | 浙江省... | 2019-11-06 | 2019-11-21 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物 构筑物等残值及废旧机器设备 办公用品等拍卖公告 | 现场拍卖 | 935万元 | 200万元 | 浙江省... | 2019-11-06 | 2019-11-21 |
| 农林矿产类 | 土地平整产生普通建筑石料约2593028.59吨拍卖公告 | 现场拍卖 | 30元/吨 | 400万元 | 浙江省... | 2019-11-06 | 2019-11-15 |
| 爆破拆除权 | 区妇幼保健院房屋建筑物残值及设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 37.3万元 | 20万元 | 浙江省... | 2019-11-05 | 2019-11-13 |
| 二手交通车辆 | 大货车 桑塔纳轿车 朗逸轿车等29辆驾校教练车拍卖公告 | 现场拍卖 | 576000元 | 60000元 | 浙江省... | 2019-11-05 | 2019-11-13 |
| 爆破拆除权 | 原新型材料公司及涂料公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 246万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-08 |
| 爆破拆除权 | 原机械制造公司等9家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 106.1万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-08 |
| 爆破拆除权 | 空分设备公司机器设备 彩印厂机器设备 房屋建筑物及装修等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 658447元 | 20万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 报废电瓶 电脑 打印机 复印机等一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.799万元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-08 |
| 礼品卡券类 | 水产品 虫草滋补品 名酒 金制品等一批物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.67万元 | 5000元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-08 |
| 爆破拆除权 | 原富通集团有限公司房屋建筑物及设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 2690312元 | 120万元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-08 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照