标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原纸业公司 化工公司设备类资产残值 纸业公司房屋建筑物残值拍卖公告 现场拍卖 1860万元 300万元 浙江省... 2019-06-06 2019-06-14
爆破拆除权 原纸业公司及原再生资源利用公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 295.1万元 150万元 浙江省... 2019-06-06 2019-06-14
爆破拆除权 原纸业公司机埠房残值 泵站设备残值及配电设施残值拍卖公告 现场拍卖 4.2万元 5万元 浙江省... 2019-06-06 2019-06-14
爆破拆除权 原富阳区中沙村整体搬迁农户房屋建筑物残值等资产拍卖公告 现场拍卖 18.23 150万元 浙江省... 2019-06-06 2019-06-14
爆破拆除权 木材公司某售楼处建构筑物拆除权及残料拍卖公告 现场拍卖 12.6万元 浙江省... 2019-06-05 2019-06-13
爆破拆除权 原再生资源利用公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 120万元 100万元 浙江省... 2019-06-03 2019-06-11
爆破拆除权 原纸业公司 纸制品公司三家企业房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 44.1364万元 50万元 浙江省... 2019-05-31 2019-06-06
爆破拆除权 原造纸厂 纸箱厂 木纤维加工厂 服装辅料公司等四家企业残值资产拍卖公告 现场拍卖 89万元 30万元 浙江省... 2019-05-30 2019-06-10
爆破拆除权 原钢构材料公司机器设备残值及原个人房屋残值拍卖公告 现场拍卖 27.23万元 20万元 浙江省... 2019-05-29 2019-06-06
爆破拆除权 原纸业公司及原再生资源利用公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 421.52万元 150万元 浙江省... 2019-05-29 2019-06-06
爆破拆除权 原纸业公司房屋残值及机器设备 原科技公司机器设备处置拍卖公告 现场拍卖 124.81万元 100万元 浙江省... 2019-05-29 2019-06-06
爆破拆除权 原农家农庄内建筑物 构筑物拆除权拍卖公告 现场拍卖 2.46万元 5万元 浙江省... 2019-05-29 2019-06-06
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物残值及机器设备拍卖公告 现场拍卖 981.55万元 300万元 浙江省... 2019-05-28 2019-06-05
爆破拆除权 建筑物拆除权及残料拍卖公告 现场拍卖 52万元 浙江省... 2019-05-28 2019-06-05
爆破拆除权 约9000㎡部分钢结构建筑拆除回收权拍卖公告 现场拍卖 65万元 30万元 浙江省... 2019-05-23 2019-05-31
爆破拆除权 原汽车部件公司房屋残值及机器设备拍卖公告 现场拍卖 108.59万元 200万元 浙江省... 2019-05-23 2019-05-30
爆破拆除权 原光电科技公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 66.95万元 50万元 浙江省... 2019-05-23 2019-05-30
爆破拆除权 原纸业公司及其承租户相关资产残余价值拍卖公告 现场拍卖 10004.534元 3000万元 浙江省... 2019-05-23 2019-06-22
爆破拆除权 原两家科技公司房屋建筑物及机器设备等资产拍卖公告 现场拍卖 浙江省... 2019-05-17 2019-05-29
爆破拆除权 原锚具厂房屋建筑物及构筑物 模具公司机器设备等资产拍卖公告 现场拍卖 43.57万元 20万元 浙江省... 2019-05-17 2019-05-29