标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原仪表公司部分企业残值资产拍卖公告 现场拍卖 336651元 10万元 浙江省... 2020-06-22 2020-06-30
爆破拆除权 原塑料编织厂房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 749091元 30万元 浙江省... 2020-06-22 2020-06-30
爆破拆除权 城中村改造项目5处区块房屋建筑物及构筑物残值等资产拍卖公告 现场拍卖 浙江省... 2020-06-22 2020-06-30
爆破拆除权 原化工纸业公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 69.5364万元 30万元 浙江省... 2020-06-19 2020-06-28
爆破拆除权 原化工纸业公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 99.3377万元 30万元 浙江省... 2020-06-12 2020-06-19
爆破拆除权 原纸业公司 污水处理站点房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 613.70万元 300万元 浙江省... 2020-06-12 2020-06-19
爆破拆除权 原制衣公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 68.8万元 30万元 浙江省... 2020-06-12 2020-06-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司站点机器设备残值及房屋残值拍卖公告 现场拍卖 617.7153万元 200万元 浙江省... 2020-06-11 2020-06-18
爆破拆除权 原复合材料公司房屋建筑物残值拍卖公告 现场拍卖 52860元 5万元 浙江省... 2020-06-04 2020-06-10
爆破拆除权 原电力工程公司二级电站房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 13万元 5万元 浙江省... 2020-06-03 2020-06-10
爆破拆除权 原供水公司及自来水中转站房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 13.31万元 5万元 浙江省... 2020-06-03 2020-06-10
爆破拆除权 原碳酸钙公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 61.3万元 20万元 浙江省... 2020-05-29 2020-06-05
爆破拆除权 原纸业公司及站点房屋建筑物和机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 1608.5935万元 700万元 浙江省... 2020-05-29 2020-06-05
爆破拆除权 约66500.00㎡建筑物 构筑物拆除权拍卖公告 现场拍卖 453.00万元 200万元 浙江省... 2020-05-27 2020-06-10
爆破拆除权 原糖果厂房屋建筑物残值拍卖公告 现场拍卖 1.2万元 5万元 浙江省... 2020-05-26 2020-06-02
爆破拆除权 原电力工程公司电站房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 18.5万元 10万元 浙江省... 2020-05-26 2020-06-02
爆破拆除权 原实业公司部分房屋建筑物残值资产拍卖公告 现场拍卖 165720元 10万元 浙江省... 2020-05-25 2020-06-01
爆破拆除权 原实业公司 回收公司2家企业房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 1100万元 500万元 浙江省... 2020-05-25 2020-06-01
爆破拆除权 原纸业公司 城市综合污水处理站点房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 现场拍卖 683.461万元 300万元 浙江省... 2020-05-25 2020-06-03
爆破拆除权 富阳区D级危房(老旧小区改造)项目涉及房屋残值拍卖公告 现场拍卖 浙江省... 2020-05-22 2020-05-29