标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
库存物资 47.414吨麻棉50/50 15S一批纱线拍卖公告 网络拍卖 79.7万元 15.9万元 江苏省... 2021-05-25 2021-06-03
库存物资 40.1809吨粘麻55/45 15S纱线拍卖公告 网络拍卖 67.6万元 13.5万元 江苏省... 2021-05-25 2021-06-07
库存物资 55.3396吨粘麻55/45 10S纱线拍卖公告 网络拍卖 88.4万元 17.6万元 江苏省... 2021-05-25 2021-06-04
库存物资 59.6118吨粘麻55/45 10S纱线拍卖公告 网络拍卖 95.2万元 19万元 江苏省... 2021-05-25 2021-06-05
库存物资 44.025吨粘麻55/45 15S纱线拍卖公告 网络拍卖 江苏省... 2021-05-25 2021-06-06
库存物资 江苏泰州212.98吨45#圆钢拍卖公告(网) 网络拍卖 1107288元 166100元 江苏省... 2021-05-13 2021-05-30
库存物资 约11000米纯羊绒呢龙布原材料拍卖公告 网络拍卖 10元/米 3万元 江苏省... 2021-05-06 2021-05-20
库存物资 47.414吨麻棉50/50 15S库存纱线拍卖公告 网络拍卖 99.6万元 19.9万元 江苏省... 2021-04-27 2021-05-18
库存物资 40.1809吨粘麻 55/45 15S库存纱线拍卖公告 网络拍卖 84.4万元 16.8万元 江苏省... 2021-04-27 2021-05-19
库存物资 59.6118吨粘麻55/45 10S库存纱线拍卖公告 网络拍卖 119万元 23.8万元 江苏省... 2021-04-27 2021-05-21
库存物资 YJV22-26/35KV-3*95电缆拍卖公告(整盘600米) 网络拍卖 120000元 10000元 江苏省... 2021-03-26 2021-03-31
库存物资 174.2吨纱线变卖公告(涤粘85/15 21S股线) 网络拍卖 1365728元 270000元 江苏省... 2021-03-15 2021-04-05
库存物资 174.2吨纱线拍卖公告(涤粘85/15 21S股线) 网络拍卖 1365728元 270000元 江苏省... 2021-03-05 2021-03-13
库存物资 处置一批电子原器件-全新富士通继电器竞买公告 网络拍卖 江苏省... 2021-02-20 2021-03-01
库存物资 174.2吨纱线拍卖公告(涤粘85/15-21S股线) 网络拍卖 1707160元 340000元 江苏省... 2021-02-09 2021-03-03
库存物资 118吨纱线拍卖公告(涤10S) 网络拍卖 826000元 160000元 江苏省... 2021-02-09 2021-03-03
库存物资 12.707吨库存纱线拍卖公告(腈纶纱16S) 网络拍卖 97844元 10000元 江苏省... 2021-02-09 2021-03-03
库存物资 23.5吨库存纱线拍卖公告(包芯纱) 网络拍卖 353675元 70000元 江苏省... 2021-02-09 2021-03-03
库存物资 365件服装成品拍卖公告(网) 网络拍卖 18250元 3000元 江苏省... 2021-01-29 2021-02-18
库存物资 约15吨30目以下橡胶粒子 约42.5吨8-14目橡胶粒子拍卖公告 网络拍卖 江苏省... 2021-01-06 2021-01-15