标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原纤维公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1735.28万元 700万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司纸业站点房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1657.06万元 700万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1357.11万元 500万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
农林矿产类 土石方_约1131723.7吨强风化粉砂岩 中风化粉砂岩拍卖公告 网络拍卖 1498.2957万元 300万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原纸业公司等3家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 3709.31万元 1000万元 浙江省... 2020-05-07 2020-05-15
爆破拆除权 原纸业公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 1219.55万元 500万元 浙江省... 2020-05-07 2020-05-15
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 1337.39万元 500万元 浙江省... 2020-05-06 2020-05-13
二手设备 纸业3400多缸叠网造纸机组 2760多缸叠网造纸机组等拍卖公告 现场拍卖 3178.44万元 1000万元 浙江省... 2020-05-06 2020-05-13
二手设备 纸业公司5600多缸叠网高强瓦楞纸机等机器设备及房屋残值拍卖公告 现场拍卖 2525.10万元 1000万元 浙江省... 2020-05-06 2020-05-13
二手设备 纸业公司2800多缸叠网涂布白板纸机等机器设备及房屋残值拍卖公告 现场拍卖 1853.01万元 700万元 浙江省... 2020-05-06 2020-05-13
爆破拆除权 原纸业 投资公司两家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 1899.4万元 700万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-08
爆破拆除权 原纸业公司及站点房屋建筑物和机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 1009.5791万元 500万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-14
爆破拆除权 原造纸实业公司 纸业公司房屋建筑物和机器设备 站点机器设备拍卖公告 现场拍卖 1576.2604万元 700万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-14
爆破拆除权 原三家纸业公司及站点房屋建筑物和机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 2324.6127万元 1000万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-14
爆破拆除权 原纸业公司 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 2226.6756万元 1000万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-08
爆破拆除权 原纸业 木制品 污水处理公司等房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 2300.42万元 1000万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-13
爆破拆除权 原纸业 造纸机械经营部 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 1726.3372万元 700万元 浙江省... 2020-04-30 2020-05-08
爆破拆除权 乐园园区整体范围内所有构筑物 重大设施 机器设备 存货拆除权拍卖公告 网络拍卖 25433445元 300万元 浙江省... 2020-04-02 2020-04-13
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物 附属物 装修及机器设备类资产残值拍卖公告 现场拍卖 1118.92795万元 300万元 浙江省... 2020-03-24 2020-03-31
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物 附属物 装修及机器设备类资产残值拍卖公告 现场拍卖 1598.4685万元 500万元 浙江省... 2020-03-13 2020-03-23